物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
外観1
ショッピングセンターウイステ
関西スーパー福島店
セブンイレブン大阪福島7丁目店
ファミリーマート福島駅前店
ダイコクドラッグ福島駅前店
大阪IT会計専門学校
大阪動物専門学校
東急ハンズ梅田店
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1K | 27.26㎡ | 67,000円 | 8,000円 | 無料 | 50,000円 | - | |
10階 | 1K | 30.5㎡ | 72,000円 | 7,800円 | 40,000円 | 230,000円 | - | |
10階 | 1K | 27.26㎡ | 62,000円 | 8,000円 | 無料 | 100,000円 | - | |
6階 | 1K | 30.5㎡ | 65,000円 | 10,000円 | 無料 | 150,000円 | - | |
4階 | 1K | 30.5㎡ | 73,000円 | 7,800円 | 100,000円 | 200,000円 | - | |
3階 | 1K | 27.26㎡ | 49,500円 | 10,000円 | 無料 | 150,000円 | - | |
3階 | 1K | 30.5㎡ | 70,000円 | 無料 | 無料 | 100,000円 | - | |
3階 | 1K | 30.5㎡ | 72,500円 | 8,000円 | 無料 | 無料 | - | |
3階 | 1K | 30.5㎡ | 85,000円 | 5,000円 | 無料 | 50,000円 | 0.5ヶ月 | |
3階 | 1K | 27.26㎡ | 62,000円 | 8,000円 | 無料 | 100,000円 | - | |
2階 | 1K | 30.5㎡ | 73,000円 | 7,800円 | 100,000円 | 180,000円 | - | |
2階 | 1K | 27.26㎡ | 70,000円 | 7,000円 | 100,000円 | 200,000円 | - | |
2階 | 1K | 27.26㎡ | 67,000円 | 7,000円 | 100,000円 | 200,000円 | - |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | エスリード福島第5 | ||
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島8丁目17-16 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | - | ||
賃料 | 49,500円~85,000円 | 管理費/共益費 | 0円~10,000円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 27.26㎡~30.5㎡ |
総戸数 | - | 築年月 | 2007年3月 |
建物構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 18,000円 |
設備 | エレベーター(1基)、下水道(公共下水)、ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、オートロック、宅配ボックス、駐輪場、バイク置き場、管理形態(巡回) |