物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
建物外観
建物外観
その他
エントランス
その他共有部分
大阪市住吉区役所
地図
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 3DK | 59.76㎡ | 65,000円 | 6,000円 | 無料 | 100,000円 | - | |
4階 | 2DK | 38.9㎡ | 56,000円 | 6,000円 | 無料 | 100,000円 | - | |
3階 | 4DK | 71.2㎡ | 76,000円 | 6,000円 | 無料 | 150,000円 | - | |
3階 | 3LDK | 46.17㎡ | 56,000円 | 6,000円 | 無料 | 100,000円 | - | |
2階 | 2DK | 42㎡ | 52,000円 | 6,000円 | 無料 | 100,000円 | - | |
2階 | 1K | 21㎡ | 32,000円 | 6,000円 | 無料 | 50,000円 | - | |
2階 | 3DK | 46㎡ | 67,000円 | 8,000円 | 無料 | 200,000円 | - | |
1階 | 3LDK | 46.7㎡ | 55,000円 | 6,000円 | 無料 | 100,000円 | - |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | コーポエクセルⅠ | ||
所在地 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 保証会社利用可、要保証人 | ||
賃料 | 32,000円~76,000円 | 管理費/共益費 | 6,000円~8,000円 |
間取り | 3DK、2DK、4DK、3LDK、1K | 専有面積 | 21㎡~71.2㎡ |
総戸数 | - | 築年月 | 1986年4月1日 |
建物構造 | RC | 建物階建 | 地上5階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
設備 | エレベーター(1基)、上水道(公営水道)、下水道(公共下水)、ガス(都市ガス)、インターホン(音声) |