物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
建物外観
建物外観
その他
エントランス
その他
その他共有部分
大阪市住吉区役所
地図
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 21㎡ | 35,000円 | 5,000円 | 無料 | 無料 | - | |
5階 | 1DK | 30㎡ | 43,000円 | 5,000円 | 無料 | 50,000円 | - | |
5階 | 1DK | 30㎡ | 43,000円 | 5,000円 | 無料 | 50,000円 | - | |
4階 | 1LDK | 35㎡ | 50,000円 | 5,000円 | 無料 | 50,000円 | - | |
4階 | 1LDK | 35㎡ | 50,000円 | 5,000円 | 無料 | 50,000円 | - | |
4階 | 2DK | 35㎡ | 50,000円 | 5,000円 | 無料 | 50,000円 | - | |
4階 | 2DK | 35㎡ | 50,000円 | 5,000円 | 無料 | 50,000円 | - | |
3階 | 2DK | 35㎡ | 51,000円 | 5,000円 | 無料 | 50,000円 | - | |
2階 | 1LDK | 35㎡ | 48,000円 | 5,000円 | 無料 | 20,000円 | - | |
2階 | 1LDK | 35㎡ | 48,000円 | 5,000円 | 無料 | 20,000円 | - | |
2階 | 1LDK | 35㎡ | 52,000円 | 5,000円 | 無料 | 20,000円 | - | |
1階 | 1LDK | 32㎡ | 48,000円 | 5,000円 | 無料 | 50,000円 | - | |
1階 | 1LDK | 30㎡ | 53,000円 | 5,000円 | 無料 | 50,000円 | - | |
1階 | 1K | 21㎡ | 38,000円 | 5,000円 | 無料 | 30,000円 | - | |
1階 | 1K | 21㎡ | 30,000円 | 5,000円 | 無料 | 無料 | - | |
1階 | 1K | 21㎡ | 35,000円 | 5,000円 | 無料 | 無料 | - |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | セントピア我孫子 | ||
所在地 | 大阪府大阪市住吉区我孫子2丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 要保証人、保証会社利用可 | ||
賃料 | 30,000円~53,000円 | 管理費/共益費 | 5,000円 |
間取り | 1K、1DK、1LDK、2DK | 専有面積 | 21㎡~35㎡ |
総戸数 | - | 築年月 | 1979年2月1日 |
建物構造 | 鉄骨 | 建物階建 | 地上5階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
設備 | 上水道(公営水道)、下水道(公共下水)、ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、駐輪場、バイク置き場 |