物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
建物外観
建物外観
外観3
周辺
エントランス
共用2
共用3
地図
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 2LDK | 46.71㎡ | 57,000円 | 6,000円 | 無料 | 150,000円 | - | |
5階 | 3DK | 46.71㎡ | 57,000円 | 6,000円 | 無料 | 150,000円 | - | |
4階 | 1LDK | 46.71㎡ | 57,000円 | 6,000円 | 無料 | 150,000円 | - | |
4階 | 1LDK | 46.71㎡ | 57,000円 | 6,000円 | 無料 | 150,000円 | - | |
3階 | 2LDK | 46.71㎡ | 60,000円 | 6,000円 | 無料 | 150,000円 | - | |
3階 | 2LDK | 46.71㎡ | 57,000円 | 6,000円 | 無料 | 150,000円 | - | |
2階 | 1LDK | 46.71㎡ | 57,000円 | 6,000円 | 無料 | 150,000円 | - | |
2階 | 2LDK | 46.71㎡ | 57,000円 | 6,000円 | 無料 | 150,000円 | - |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | 吾彦ハイツ | ||
所在地 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 要保証人、保証会社利用可 | ||
賃料 | 57,000円~60,000円 | 管理費/共益費 | 6,000円 |
間取り | 2LDK、3DK、1LDK | 専有面積 | 46.71㎡ |
総戸数 | - | 築年月 | 1979年2月1日 |
建物構造 | RC | 建物階建 | 地上6階 |
駐車場 | 空無 | 駐車料 | 13,000円 |
設備 | エレベーター(1基)、上水道(公営水道)、下水道(公共下水)、ガス(都市ガス)、駐輪場、バイク置き場、インターホン(TVモニター付き) |