物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
建物外観
建物外観
その他
エントランス
その他共有部分
駐車場
大阪市住吉区役所
地図
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1DK | 31.68㎡ | 71,000円 | 8,000円 | 無料 | 1ヶ月 | - | |
11階 | 1DK | 30.11㎡ | 66,000円 | 8,000円 | 無料 | 1ヶ月 | - | |
9階 | 1DK | 30.11㎡ | 64,000円 | 8,000円 | 無料 | 1ヶ月 | - | |
9階 | 1DK | 29.88㎡ | 63,000円 | 8,000円 | 無料 | 1ヶ月 | - | |
8階 | 1DK | 31.68㎡ | 63,000円 | 8,000円 | 無料 | 1ヶ月 | - | |
8階 | 1DK | 29.88㎡ | 64,000円 | 8,000円 | 無料 | 1ヶ月 | - | |
6階 | 1DK | 31.66㎡ | 63,000円 | 8,000円 | 無料 | 1ヶ月 | - | |
6階 | 1DK | 31.64㎡ | 63,000円 | 8,000円 | 無料 | 1ヶ月 | - | |
5階 | 1DK | 30.11㎡ | 63,000円 | 8,000円 | 無料 | 1ヶ月 | - | |
5階 | 1DK | 29.8㎡ | 62,000円 | 8,000円 | 無料 | 1ヶ月 | - | |
3階 | 1DK | 30.11㎡ | 63,000円 | 8,000円 | 無料 | 1ヶ月 | - |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | フレシュール我孫子 | ||
所在地 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東2丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 保証会社利用可 | ||
賃料 | 62,000円~71,000円 | 管理費/共益費 | 8,000円 |
間取り | 1DK | 専有面積 | 29.8㎡~31.68㎡ |
総戸数 | - | 築年月 | 2007年11月1日 |
建物構造 | RC | 建物階建 | 地上12階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 17,600円 |
設備 | エレベーター(1基)、上水道(公営水道)、下水道(公共下水)、ガス(都市ガス)、管理形態(常勤)、インターホン(TVモニター付き)、防犯カメラ、オートロック、宅配ボックス、駐輪場 |