物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
建物外観
建物外観
周辺
エントランス
大阪市住吉区役所
地図
所在階 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 仲介手数料 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 26㎡ | 50,000円 | 8,000円 | 無料 | 1ヶ月 | - | |
4階 | 1K | 19.36㎡ | 48,000円 | 5,000円 | 無料 | 120,000円 | - | |
4階 | 1K | 19.72㎡ | 48,000円 | 5,000円 | 無料 | 60,000円 | - | |
3階 | 1K | 18.83㎡ | 50,000円 | 7,000円 | 無料 | 1ヶ月 | - | |
3階 | 1K | 19.72㎡ | 48,000円 | 5,000円 | 無料 | 60,000円 | - | |
2階 | 1K | 22㎡ | 50,000円 | 7,000円 | 無料 | 1ヶ月 | - | |
1階 | 1K | 25.66㎡ | 55,000円 | 5,000円 | - | 150,000円 | - | |
1階 | 1K | 28.45㎡ | 48,000円 | 7,000円 | 無料 | 1ヶ月 | - | |
1階 | 1K | 19.72㎡ | 47,000円 | 5,000円 | 無料 | 60,000円 | - |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | 我孫子88マンション | ||
所在地 | 大阪府大阪市住吉区我孫子1丁目 | ||
交通 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 保証会社利用可、要保証人 | ||
賃料 | 47,000円~55,000円 | 管理費/共益費 | 5,000円~8,000円 |
間取り | 1K | 専有面積 | 18.83㎡~28.45㎡ |
総戸数 | - | 築年月 | 2007年12月1日 |
建物構造 | ALC | 建物階建 | 地上4階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | - |
設備 | オートロック、駐輪場、バイク置き場、上水道(公営水道)、下水道(公共下水)、ガス(都市ガス)、インターホン(TVモニター付き)、インターホン、インターホン(音声) |